Na 8 wedstrijden zeilen op het Sneekermeer met op vrijdag een nette 4 beaufort wind, zaterdag een dikke 5 beaufort en zondag een kleine 2 beaufort is team 36 Nederlands Kampioen geworden. De strijd met team 5 was erg spannend, met team 5 nog op de eerste plaats in het tussenklassement na 6 wedstrijden. Met moeilijke omstandigheden op zondag (weinig en draaiende wind) sloegen team 36 en 21 hun slag. Hieronder de uitslagen. Foto’s op https://www.facebook.com/30m2club/

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 36 Siep Jan Wiersma, Hempens, Gerard Pol, Dirk Bootsma 17,0 1 (9) 1 2 2 5 1 5
2 21 Harry Schuil, Drachten, Brend Schuil, Michiel Mulder 24,0 (ocs) 5 3 1 3 7 2 3
3 5 Johan Schootstra, Leeuwarden, Annet Schootstra, Gerben Meeter 26,0 2 1 2 7 1 4 9 (10)
4 2 Johan Schuurman, Lemmer, Gea Nakken, Ingrid Pol 32,0 (ocs) 3 6 5 6 1 10 1
5 30 Erwin Pol, Leeuwarden, Paul Bootsma, Erin Kolk 34,0 7 2 5 4 4 6 6 (13)
6 24 Dirk de Vries, Sneek, Hermes Bron, Margreet de Vries 51,0 6 8 4 8 11 3 (13) 11
7 19 Bas Krikke, Wirdum, René Houben, Lizzy Geveke 52,0 4 13 8 3 9 10 5 (14)
8 13 Marcel Splinter, Amsterdam, Bart La Grouw, Geertje Nakken 55,0 (15) 11 9 9 7 11 4 4
9 14 Pieter Tuinstra, Sneek, Jaap Niermeijer, Henk de Jong 59,0 12 12 7 (15) 8 2 11 7
10 17 Richard Nugteren, Grou, Alex Nugteren, Mart Eerligh 66,0 3 7 10 11 12 8 (17) 15
11 16 Tjerk Tuinstra, Sneek, Jelle Grijpstra, Jouke Tuinstra 71,0 14 4 11 12 5 (dnc) 16 9
12 6 Rob Schuil, Drachten, Auke Barske, David Buitelaar 76,0 10 (15) 13 10 14 9 14 6
13 29 Jan van Ooijen, Asperen, Rob van Ooijen, Ian Scheele 82,0 5 6 (dnc) dnc dnc dnc 12 2
14 7 Martin bij de Leij, Leeuwarden, Hessel bij de Leij, Merel bij de Leij 86,0 11 14 14 13 (dnc) dnc 3 12
15 31 Jan Lubbert Bos, Drachten, Joost Hanselaar, Roy Hulshof 89,0 (ocs) 10 dnc 6 10 dnc 7 18
16 15 Lodewijk Geveke, Medemblik, Bouwe Schroor, Matthieu Bax 99,0 13 16 12 14 (ocs) dnc 8 17
17 4 Wilfred Pol, Molenend, Kevin Buursen, Pascal Homan 103,0 9 17 15 17 (dnc) dnc 18 8
18 9 Jelly Tuinstra, Uitwellingerga, Arjen Feenstra, Jorick Muller 103,0 8 (dnc) 16 16 13 dnc 15 16