Uitslagen 2023

Openingswedstrijden 2023

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 24 Dirk de Vries, Eveline Simon, Hermes Bron 3,0 - - 1 2
2 2 Johan Schuurman, Gea Nakken-Schootstra, Ingrid Pol-Kuipers 4,0 - - 3 1
3 30 Erwin Pol, Erin Kolk, Paul Bootsma 6,0 - - 2 4
4 14 Pieter Tuinstra, Henk de Jong, Jaap Niermeijer 7,0 - - 4 3
5 5 Johan Schootstra, Annette Schootstra, Gerben Meter 11,0 - - 6 5
6 51 Jelly Tuinstra, Jorick Muller, Arjen Feenstra 11,0 - - 5 6
7 17 Richard Nugteren, Willem Nugteren, Mart Eerligh 14,0 - - 7 7
8 15 Lodewijk Geveke, Geert Kloetstra, Louise Simon 16,0 - - 8 8

Voorjaarswedstrijden 2023

NR Zeilnr Naam Punten 1 3 4
1 30 Erwin Pol, Rick Nakken, Erin Kolk 3 1 1 1
2 24 Bas Krikke, Hermes Bron, Louise Simon 7 2 2 3
3 5 Johan Schootstra, Annet Schootstra 10 5 3 2
4 51 Jelly Tuinstra, Arjen Feenstra, Jorick Muller 14 6 4 4
5 17 Richard Nugteren, Alex Nugteren, Mart Eerligh 14 4 5 5
6 15 Lodewijk Geveke, Bowe Schroor, Wietse Bandstra 16 3 6 ocs
7 14 Pieter Tuinstra, Jaap Niermeijer, Henk de Jong 21 dns dns dns

Houtevenement 2023

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 24 Dirk de Vries 13,0 1 5 1 1 5
2 30 Erwin Pol 17,0 2 1 3 5 6
3 14 Pieter Tuinstra 17,0 3 3 5 2 4
4 2 Johan Schuurman 18,0 7 2 2 6 1
5 36 Siep-jan Wiersma 18,0 5 4 4 3 2
6 5 Johan Schootstra 28,0 4 7 7 7 3
7 18 Laurens Hanselaar 40,0 6 9 10 4 11
8 15 Lodewijk Geveke 42,0 8 6 8 10 10
9 17 Richard Nugteren 45,0 10 11 6 9 9
10 9 Jelly Tuinstra 49,0 9 10 11 12 7
11 31 Jan Lubbert Bos 50,0 dnc 8 dnc 8 8
12 13 Marcel Splinter 55,0 11 12 9 11 12

Kleine Sneekweek 2023

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 30 Erwin Pol, Erin Kolk, Paul Bootsma 12,0 2 (5) 4 2 1 3
2 36 Siep-jan Wiersma, Gerard Pol, siebo smeding 13,0 5 1 1 (dns) 5 1
3 24 Bas Krikke, Louise Simon, hermes bron 14,0 1 3 5 3 (6) 2
4 2 Johan Schuurman, Ingrid Pol-Kuipers, Gea Nakken-Schootstra 15,0 3 (6) 3 1 2 6
5 31 Jan Lubbert Bos, Geertje Nakken, Janine De Haan 19,0 (6) 4 2 4 4 5
6 5 Johan Schootstra, Annette Schootstra, Gerben Meter 24,0 (7) 2 6 6 3 7
7 9 Jelly Tuinstra, Arjen Feenstra, Jorick Muller 35,0 4 7 8 5 (dns) dns
8 17 Richard Nugteren, Mart Eerligh, Willem Nugteren 40,0 9 10 10 (dns) 7 4
9 15 Lodewijk Geveke, Bouwe Schroor 44,0 8 9 9 7 (dns) dns
10 18 Laurens Hanselaar, Kyra De Vries, Willem Terpstra 45,0 (dns) 8 7 dns dns 8

Zomerwedstrijden 2023

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 24 Dirk de Vries, Margreet de Vries, Hermes Bron 5,0 2 1 2 -
2 14 Pieter Tuinstra, Jaap Niermeijer 7,0 1 5 1 -
3 30 Erwin Pol, Erin Kolk, Paul Bootsma 9,0 4 2 3 -
4 5 Johan Schootstra, Gerben Meter, Annette Schootstra 13,0 3 6 4 -
5 31 Janine De Haan, Geertje Nakken, Femke Yntema 18,0 5 3 10 -
6 9 Jelly Tuinstra, Jorick Muller, Arjen Feenstra 19,0 8 4 7 -
7 2 Johan Schuurman, Ingrid Pol-Kuipers, Gea Nakken-Schootstra 22,0 6 10 6 -
8 18 Laurens Hanselaar, Willem Terpstra, Kyra De Vries 22,0 7 7 8 -
9 22 Romke Wybenga, Erik Wybenga, Dè Hans Arends 23,0 10 8 5 -
10 13 Marcel Splinter, Froukje Oostra, Tity Oostra 27,0 9 9 9 -

Princenhoftocht 2023

No Zeilno Naam 1 2 Totaal
1 30 Erwin Pol 2 1 3
2 2 Ingrid Pol 3 2 5
3 4 Wilfred Pol 4 4 8
4 29 Jan van Ooijen 5 3 8
5 5 Johan Schootstra 6 5 11
6 24 Hermes Bron 1 dsq 12
7 13 Marcel Splinter 7 6 13
8 22 Romke Wybenga 8 7 15
9 16 Mark Wagter 9 8 17
10 31 Janine de Haan dns dns 20

Sneekweek 2023

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 30 Erwin Pol, Paul Bootsma, Erin Kolk 11,0 1 4 - - 5 1
2 24 Dirk de Vries, Hermes Bron, Eveline Simon 13,0 7 1 - - 2 3
3 2 Johan Schuurman, Ingrid Pol-Kuipers, Gea Nakken-Schootstra 15,0 3 6 - - 4 2
4 36 Siep-jan Wiersma, Gerard Pol, siebo smeding 16,0 6 3 - - 1 6
5 29 Jan van Ooijen, Mariëtte van Ooijen, Sjoerd Bouma 24,0 5 8 - - 6 5
6 21 Harry Schuil, Brend Schuil, Michiel Mulder 28,0 4 2 - - 7 15
7 31 Jan Lubbert Bos, Janine De Haan, Geertje Nakken 29,0 2 5 - - 8 14
8 5 Johan Schootstra, Gerben Meter, Annette Schootstra 32,0 10 7 - - 3 12
9 18 Laurens Hanselaar, Kyra De Vries, Willem Terpstra 34,0 9 12 - - 9 4
10 14 Pieter Tuinstra, Auke Barske, Jaap Niermeijer 35,0 8 9 - - 11 7
11 1 R.B. Van der Laken, Maurits Van der Laken, R. Wagter 50,0 14 13 - - 14 9
12 7 Martin bij de Leij, Alex Van ‘t Zand, Merel bij de Leij 54,0 13 dnc - - 10 11
13 15 Lodewijk Geveke, Elisabeth Geveke, Bouwe Schroor 54,0 12 11 - - 15 16
14 17 Richard Nugteren, Willem Nugteren, Mart Eerligh 55,0 16 10 - - 16 13
15 25 Angela Brandsma, Jorick Muller, Louise Simon 60,0 dnc dnc - - 12 8
16 4 Wilfred Pol, Kevin Buursen, Marten Douwma 60,0 17 dnc - - 13 10
17 16 Luuk Wagter, Peter Mooij, Mark Wagter 60,0 11 15 - - 17 17
18 13 Marcel Splinter, Froukje Oostra, Tity Oostra 67,0 15 16 - - 18 18
19 3 Jim MacKenzie, John Pol, William Pol 72,0 18 14 - - dnc dnc

NK 2023

1 2 3 4 5 6 7 Total pts Net pts
1 36 Siep Jan WIERSMA / Gerard POL Sybo SMEDING 2 (5) 2 1 1 2 1 14 9
2 24 Dirk de VRIES / Johan VISIA Hermes BRON 3 1 1 (5) 2 1 2 15 10
3 2 Johan SCHUURMAN / Gea NAKKEN Ingrid POL 1 2 4 3 (7) 5 6 28 21
4 14 Pieter TUINSTRA / Marika POSTMA Jaap NIERMEIJER 4 4 6 2 5 (16) 4 41 25
5 30 Erwin POL / Erin KOLK Paul BOOTSMA 7 11 3 6 3 3 (12) 45 33
6 9 Jelly TUINSTRA / Jorick MULLER Arjen FEENSTRA 8 3 5 (11) 4 7 7 45 34
7 5 Johan SCHOOTSTRA / Annet SCHOOTSTRA Gerben METER 6 7 7 (16) 6 4 9 55 39
8 4 Wilfred POL / Marten DOUMA Bert REICHWEIN (16) 6 10 7 8 6 5 58 42
9 1 Bas van der LAKEN / Rene WAGTER Hein ZOON 5 10 9 8 10 (11) 3 56 45
10 17 Richard NUGTEREN / Mart EERLIGH Willem NUGTEREN 9 12 8 4 (16) 9 10 68 52
11 18 Laurens HANSELAAR / Leonie van der ZEE Kyra de VRIES 16 8 (12) 10 11 8 8 73 57
12 16 Luuk WAGTER / Jeroen van AKEN Mark WAGTER 10 9 (11) 9 9 10 11 69 58
13 13 Marcel SPLINTER / Froukje OOSTRA Tity OOSTRA (16) 16 16 16 16 16 16 112 96
14 15 Lodewijk GEVEKE / Bouwe SCHROOR Louise SIMON (16) 16 16 16 16 16 16 112 96
15 31 Jan Lubbert BOS / Harm NAKKEN Janine de HAAN (16) 16 16 16 16 16 16 112 96

162e Hardzeildagen 2023

Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 24 Bas Krikke 4 -5 1 2 1
2 30 Erwin Pol 4 1 -4 1 2
3 5 Johan Schootstra 7 2 2 -4 3
4 9 Jelly Tuinstra 11 4 3 7 -4
5 2 Gerard Pol 15 -6 6 3 6
6 4 Wilfred Pol 15 -8 5 5 5
7 17 Richard Nugteren 20 -9 7 6 7
8 1 Bas van der Laken 21 3 8 (dns) dns
9 16 Luuk Wagter 26 7 9 (dns) dns

Sluitingswedstrijden 2023

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 24 Dirk de Vries, Hermes Bron, Tjeerd Van der Zee 4,0 1 1 1 1
2 5 Johan Schootstra, Gerben Meter, Annette Schootstra 11,0 4 2 3 2
3 30 Erwin Pol, Erin Kolk, Paul Bootsma 11,0 3 3 2 3
4 18 Laurens Hanselaar, Kyra De Vries, Willem Terpstra 18,0 5 4 4 5
5 14 Pieter Tuinstra, Jaap Niermeijer, Henk de Jong 20,0 2 5 7 6
6 17 Richard Nugteren, Mart Eerligh, Willem Nugteren 24,0 7 7 6 4
7 16 Luuk Wagter, Mark Wagter, Bas Van der laken 24,0 6 6 5 7
8 2 Johan Schuurman, Ingrid Pol-Kuipers 40,0 dnc dnc dnc dnc
8 9 Jelly Tuinstra, Arjen Feenstra, Jorick Muller 40,0 dnc dnc dnc dnc

Uitslagen 2022

Openingswedstrijden 2022

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 2 Johan Schuurman, Ingrid Pol-Kuipers, Gea Nakken-Schootstra 3 1 2
2 17 Richard Nugteren, Mart Eerligh, Willem Nugteren, KWS Frisia 6 2 4
3 5 Johan Schootstra, Annette Schootstra, KWS, KON. WV SNEEK 10 dns 1
4 24 Dirk de Vries, Margreet de Vries, Hermes Bron, KWS, KON. WV SNEEK 12 dns 3
5 9 Jelly Tuinstra, Arjen Feenstra, Jorick Muller, KWS, KON. WV SNEEK 18 dns dns
5 13 Marcel Splinter, Tity Oostra, Geertje Nakken, KWS, KON. WV SNEEK 18 dns dns
5 14 Pieter Tuinstra, Jaap Niermeijer, Henk de Jong, KWS, KON. WV SNEEK 18 dns dns
5 30 Erwin Pol, Rick Nakken, Erin Kolk, KWS, KON. WV SNEEK 18 dns dns

Voorjaarswedstrijden 2022

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 14 Pieter Tuinstra 4 3 1
2 2 Gea Nakken 4 1 3
3 30 Erwin Pol 4 2 2
4 5 Johan Schootstra 8 4 4
5 9 Jelly Tuinstra 11 5 6
6 13 Marcel Splinter 12 7 5
7 17 Richard Nugteren 13 6 7
8 18 Laurens Hanselaar 18 dns dns

Houtevenement 2022

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 24 Dirk de Vries, Hermes Bron, Louise Simon 13 5 2 1 5
2 2 Johan Schuurman, Gea Nakken-Schootstra, Ingrid Pol-Kuipers 13 2 3 5 3
3 30 Erwin Pol, Erin Kolk, Paul Bootsma 14 4 7 2 1
4 36 Siep-jan Wiersma 15 6 4 3 2
5 14 Pieter Tuinstra, Jaap Niermeijer, Henk de Jong 17 1 1 7 8
6 17 Richard Nugteren, Willem Nugteren, Mart Eerligh 25 3 5 6 11
7 5 Johan Schootstra, Annette Schootstra 26 8 8 4 6
8 9 Jelly Tuinstra, Joost Wilke, Jorick Muller 31 7 6 8 10
9 31 Jan Lubbert Bos, Jantha Bos, Klaas Samplonius 40 dnc dnc dnc 4
10 15 Lodewijk Geveke, Bouwe Schroor 40 dnc dnc 9 7
11 13 Marcel Splinter, Tity Oostra, Geertje Nakken 45 dnc dnc dnc 9

Kleine Sneekweek 2022

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 36 Siep-jan Wiersma, Gerard Pol, Dirk Bootsma 9 1 1 3 4
2 5 Johan Schootstra, Annette Schootstra, Gerben Meter 12 3 5 2 2
3 24 Pieter tuinstra, Hermes Bron, Louise Simon 14 4 2 5 3
4 30 Erwin Pol, Erin Kolk, Paul Bootsma 16 5 4 6 1
5 2 Johan Schuurman, Gea Nakken-Schootstra, Ingrid Pol-Kuipers 17 2 3 1 dsq
6 9 Jelly Tuinstra, Joost Wilke, Jorick Muller 22 6 6 4 6
7 31 Jan Lubbert Bos, Klaas Samplonius, Jantha Bos 34 7 dnc dnc 5
8 17 Richard Nugteren, Alex Nugteren, Mart Eerligh 36 dnc 7 7 dnc
9 18 Laurens Hanselaar, Kyra De Vries, Willem Terpstra 38 9 dnc dnc 7
10 13 Marcel Splinter, Tity Oostra, Geertje Nakken 41 8 dnc dnc dnc

Zomerwedstrijden 2022

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 5 Johan Schootstra, Annette Schootstra, Gerben Meter, KWS, KON. WV SNEEK 10,0 1 3 2 4
2 24 Dirk de Vries, Louise Simon, Hermes Bron, KWS, KON. WV SNEEK 12,0 3 1 5 3
3 14 Pieter Tuinstra, Jaap Niermeijer, Henk de Jong, KWS, KON. WV SNEEK 13,0 4 5 3 1
4 30 Erwin Pol, Erin Kolk, Paul Bootsma, KWS, KON. WV SNEEK 14,0 2 6 4 2
5 2 Johan Schuurman, Ingrid Pol-Kuipers, Gea Nakken-Schootstra, frisia 15,0 5 4 1 5
6 6 Rob Schuil, Hans Keulen, KWS, KON. WV SNEEK 25,0 dnc 2 7 7
7 13 Marcel Splinter, Geertje Nakken, Leonie van der Zee, KWS, KON. WV SNEEK 28,0 6 8 6 8
8 18 Laurens Hanselaar, Kyra De Vries, Willem Terpstra, KWS, KON. WV SNEEK 28,0 7 7 8 6

Princenhoftocht 2022

Plaats Zeil nummer Schipper 1 2
1 30 Erwin Pol 2 1
2 2 Harm Nakken 1 2
3 5 Johan Schootstra 3 3
4 1 Bas van der Laken 4 4
5 13 Marcel Splinter 5 5

NK 30m2 2022

Plaats Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 31 Jan Lubbert Bos 17 4 4 2 1 -6 3 2 -8 1
2 36 Siep Jan Wiersma 18 -7 -7 3 4 1 2 1 4 3
3 24 Dirk de Vries 18 3 2 -4 3 2 -4 3 1 4
4 21 Harry Schuil 26 2 -10 -6 2 4 1 6 5 6
5 2 Johan Schuurman 29 5 3 1 7 5 -8 -8 3 5
6 14 Pieter Tuinstra 30 1 1 5 -9 7 5 4 7 -8
7 5 Johan Schootstra 36 -9 5 -9 5 3 9 5 2 7
8 30 Erwin Pol 39 6 6 -7 6 -8 6 7 6 2
9 9 Ale Jonker 65 -11 9 -10 10 10 7 10 9 10
10 1 Bas van der Laken 69 10 -11 11 -12 9 10 9 11 9
11 13 Marcel Splinter 81 (ocs) (ocs) 8 8 12 dnc 11 10 ufd
12 4 Wilfred Pol 82 8 8 13 13 13 11 (dnf) (dns) dns
13 18 Laurens Hanselaar 94 (dns) (dns) 12 11 11 12 dns dns dns
14 6 Rob Schuil 112 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dns dnc dnc dnc
15 15 Jelly Tuinstra 112 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc

Sneekweek 2022

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 24 Dirk de Vries, Louise Simon, Hermes Bron 6,0 1 2 (3) 1 2
2 36 Siep-jan Wiersma, Dirk Bootsma, Gerard Pol 10,0 2 3 2 (5) 3
3 2 Johan Schuurman, Ingrid Pol-Kuipers, Gea Nakken-Schootstra 13,0 (6) 4 5 3 1
4 21 Harry Schuil, Brend Schuil, Michiel Mulder 15,0 5 1 (9) 2 7
5 5 Johan Schootstra, Annette Schootstra, Gerben Meter 19,0 3 (6) 6 6 4
6 30 Erwin Pol, Paul Bootsma, Erin Kolk 22,0 4 (dns) 1 4 13
7 29 Jan van Ooijen, Mariëtte van Ooijen, Sjoerd Bouma 25,0 (8) 5 4 8 8
8 14 Pieter Tuinstra, Jaap Niermeijer, Henk de Jong 28,0 7 (8) 8 7 6
9 9 Jelly Tuinstra, Jorick Muller 34,0 10 7 7 10 (12)
10 4 Wilfred Pol, Marten Douwma, Kevin Buursen 38,0 11 (13) 10 12 5
11 13 Marcel Splinter, Geertje Nakken, Merel Bijdelei 38,0 9 9 11 (14) 9
12 18 Laurens Hanselaar, Willem Terpstra, Kyra De Vries 43,0 (13) 11 13 9 10
13 1 R.B. Van der Laken, L. Wagter, R. Wagter 46,0 (12) 12 12 11 11
14 17 Richard Nugteren, Alex Nugteren, Mart Eerligh 51,0 (14) 10 14 13 14
15 26 Johan Elzenga 64,0 (dns) dns dns dns dns

Hardzeildagen Grou

Nr Zeilnr Naam Punten 1 2
1 9 Jelly Tuinstra, Jorick Muller, Joop Feenstra 5 4 1
2 24 Dirk De Vries, Hermes Bron, Merel Bij de Leij 6 1 5
3 4 Wilfred Pol, Kevi Buursen, Jaap Niermeyer 6 3 3
4 30 Erwin Pol, Paul Bootsma, Erin Kolk 7 5 2
5 5 Johan Schootstra, Annette Schootstra 11 2 9
6 17 Richard Nugteren, Alex Nugteren, Mart Eerligh 13 9 4
7 13 Marcel Splinter, Tity Oostra, Geertje Nakken 13 7 6
8 1 Bas Van der Laken, R. Wagter, L. Wagter 14 6 8
9 2 Gea Nakken, Ingrid Pol-kuipers 15 8 7

Sluitingswedstrijden Sneek

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 30 Erwin Pol, Paul Bootsma, Erin Kolk, KWS, KON. WV SNEEK 6 3 1 2 -
2 24 Dirk de Vries, Johan Vissia, Hermes Bron, KWS, KON. WV SNEEK 8 1 4 3 -
3 14 Pieter Tuinstra, Jaap Niermeijer, Henk de Jong, KWS, KON. WV SNEEK 11 8 2 1 -
4 2 Johan Schuurman, Gea Nakken-Schootstra, Ingrid Pol-Kuipers 13 2 3 8 -
5 5 Johan Schootstra, Gerben Meter, Annette Schootstra, KWS, KON. WV SNEEK 13 4 5 4 -
6 17 Richard Nugteren, Pascal Homan, Mart Eerligh, KWS Frisia 18 5 7 6 -
7 15 Jelly Tuinstra, Jorick Muller, Joost Wilke, KWS, KON. WV SNEEK 21 dnf 6 5 -
8 18 Laurens Hanselaar, Michiel de Boer, Kyra De Vries, KWS, KON. WV SNEEK 22 7 8 7 -
9 13 Marcel Splinter, Geertje Nakken, Tity Oostra, KWS, KON. WV SNEEK 24 6 9 9 -

Uitslagen 2021

Zomerwedstrijden 2021

Nr Zeilnr Naam Punten 1 2
1 24 Dirk DE VRIES, Eveline Simon, Hermes Bron 2 1 1
2 5 Johan SCHOOTSTRA, Gerben Meter, Annette Schootstra 4 2 2
3 30 Erwin POL, Erin Kolk, Paul Bootsma 6 3 3
4 6 Jelly TUINSTRA, Jorick Muller, Arjen Feenstra 10 4 dnc
5 13 Marcel SPLINTER, Tity Oostra, Geertje Nakken 12 dnc dnc

Princenhoftocht 2021

30m2 Zeilnummer Bootnaam Schipper Woonplaats
1. 5 Sperwer Johan Schootstra Leeuwarden
2. 2 Carmen Johan Schuurmans Leeuwarden
3. 9 Rimi Jelly Tuinstra Uitwellingerga
4. 17 Forel Richard Nugteren Grou
5. 15 Twinkle Lodewijk Geveke Medemblik
6. 24 De Dobber Hermes Bron Amsterdam
7. 14 Alouette Jaap Niermeijer Ermelo
8. 7 Piranha Marcel Splinter Amsterdam
9. 31 Brane Bruze Jan Lubbert Bos Drachten

Sneeker Zeilolympiade 2021

Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3
1 2 Johan SCHUURMAN, Ingrid Pol, Gea Nakken 3 (2) 1 2
2 24 Dirk DE VRIES, Margreet de Vries, Eveline Simon 5 1 (4) 4
3 5 Johan SCHOOTSTRA, Annette Schootstra, Gerben Meter 6 5 (dnc) 1
4 30 Erwin POL, Paul Bootsma, Erin Kolk 6 3 3 (5)
5 9 Jelly TUINSTRA, Arjen Feenstra, Jorick Muller 7 4 (dnc) 3
6 17 Richard NUGTEREN, Mart Eerligh, Alex Nugteren 8 (8) 2 6
7 14 Pieter TUINSTRA, Jaap Niermeijer, Henk de Jong 18 6 (dnc) dnc
8 7 Martin BIJ DE LEIJ, Hessel bij de Leij, Mark Rook 19 7 (dnc) dnc
9 1 R.B. VAN DER LAKEN, L. Wagter, R. Wagter 21 9 (dnc) dnc
10 6 Rob SCHUIL, Jan van Ooijen, Rob Schuil 24 (dnc) dnc dnc
10 31 Jan Lubbert BOS 24 (dnc) dnc dnc

Merkewedstrijden 2021

Resultaat Zeilnummer Stuurman/vrouw 1 2 3 4 Aftrek Totaal
1 30 Erwin Pol 1 3 1 2 3 4
2 5 Johan Schootstra 3 1 3 1 3 5
3 24 Dirk de Vries 2 2 2 4 4 6
4 2 Ingrid Pol 4 4 6 3 6 11
5 9 Jelly Tuinstra 5 6 7 5 7 16
6 1 Bas van der Laken 8 7 4 6 8 17
7 17 Richard Nugteren 6 5 9 7 9 18
8 7 Martin bij de Leij 7 10 5 10 10 22
9 13 Marcel Splinter 9 8 8 8 9 24

Sluitingswedstrijden 2021

Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 5 Johan SCHOOTSTRA, Gerben Meter, Annette Schootstra 8 2 2 2 2
2 2 Gerard POL, Ingrid Pol, Gea Nakken 10 4 1 1 4
3 30 Erwin POL, Paul Bootsma, Erin Kolk 11 1 5 4 1
4 13 Marcel SPLINTER, Geertje Nakken, Pieter Tuinstra 12 3 3 3 3
5 9 Jelly TUINSTRA, Arjen Feenstra, Jorick Muller 20 5 4 5 6
6 17 Richard NUGTEREN, Mart Eerligh, Pascal Homan 23 6 6 6 5
7 24 Dirk DE VRIES, Margreet de Vries 32 dnc dnc dnc dnc

Uitslagen 2020

Heropeningswedstrijden 2020

No Zeilno Naam Punten 1 2
1 15 lodewijk geveke, medemblik, bouwe schroor, matthieu bax 3,0 1 2
2 24 dirk de vries, sneek, hermes bron, margreet de vries 9,0 dnc 1
3 9 jelly tuinstra, uitwellingerga, arjen feenstra, jorick muller 10,0 2 dnc
4 2 johan schuurman, lemmer, ingrid pol, gea nakken 16,0 dnc dnc
4 13 marcel splinter, amsterdam, tity oostra, geertje nakken 16,0 dnc dnc
4 14 pieter tuinstra, sneek, jaap niermeijer, henk de jong 16,0 dnc dnc
4 30 erwin pol, leeuwarden, paul bootsma, erin kolk 16,0 dnc dnc

Uitslagen 2019

Openingswedstrijden 2019

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 5 johan schootstra, leeuwarden, annet schootstra, gerben meter 3,0 1 1 1
2 2 johan schuurman, lemmer, ingrid pol, gea nakken 9,0 3 2 4
3 30 erwin pol, goutum, paul bootsma, erin kolk 10,0 2 3 5
4 14 pieter tuinstra, sneek, jaap niermeijer, henk de jong 16,0 dns dns 2
5 13 marcel splinter, amsterdam, geertje nakken, foppe slotegraaf 17,0 dns dns 3
6 17 richard nugteren, grou, alex nugteren, mart eerligh 21,0 dns dns dns

Houtevenement 2019

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 36 siep-jan wiersma, hempens, gerard pol, sijbo smeding 5,0 1 1 1 2
2 30 erwin pol, goutum, paul bootsma, erin kolk 16,0 7 4 2 3
3 2 johan schuurman, lemmer, ingrid pol, gea nakken 19,0 4 2 ocs 1
4 17 richard nugteren, grou, alex nugteren, mart eerligh 24,0 6 10 3 5
5 14 pieter tuinstra, sneek, jaap niermeijer, henk de jong 24,0 8 7 5 4
6 15 lodewijk geveke, medemblik, matthieu bax, arnold bosma 26,0 2 5 7 dnc
7 19 bas krikke, wirdum, rene houben, tycho houben 27,0 9 8 4 6
8 13 marcel splinter, amsterdam, tity oostra, foppe slotegraaf 29,0 5 9 8 7
9 5 johan schootstra, leeuwarden, annet schootstra, gerben meter 30,0 3 3 ocs dnc
10 9 jelly tuinstra, uitwellingerga, arjen feenstra, jorick muller 37,0 dnc 11 6 8
11 4 wilfred pol, molenend, kevin buursen, pascal homan 42,0 dnc 6 dnf dnc

Kleine Sneekweek 2019

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 30 erwin pol, goutum, paul bootsma, erin kolk 8 -5 1 4 2 1
2 2 johan schuurman, lemmer, ingrid pol, gea nakken 10 1 3 1 -7 5
3 36 siep-jan wiersma, hempens, gerard pol, sijbo smeding 10 2 2 -3 3 3
4 5 johan schootstra, leeuwarden, annet schootstra, gerben meter 12 4 4 2 -8 2
5 14 pieter tuinstra, sneek, hen de jong, marika postma 23 7 -10 8 1 7
6 17 richard nugteren, grou, alex nugteren, mart eerligh 27 3 7 6 -12 11
7 24 dirk de vries, sneek, hermes bron, margreet de vries 32 6 6 7 13 -14
8 19 bas krikke, wirdum, rene houben, tycho houben 35 (dnf) 9 12 6 8
9 6 rob schuil, drachten, brend schuil, michiel mulder 36 (dnc) 5 5 ocs 9
10 7 martin bij de leij, leeuwarden, hessel bij de leij, peter van aacken 38 (dnc) 13 dnc 4 4
11 13 marcel splinter, amsterdam, tity oostra-splinter, geertje nakken 38 9 (dsq) 10 9 10
12 9 jelly tuinstra, uitwellingerga, arjen feenstra, jorick muller 41 8 -12 11 10 12
13 15 lodewijk geveke, medemblik, bouwe schroor, matthieu bax 42 (dnc) 14 dnc 5 6
14 4 wilfred pol, molenend, kevin buursen, pascal homan 44 (dnf) 11 9 11 13
15 29 jan van ooijen, asperen, rob van ooijen, ian scheele 59 (dnf) 8 dnf dnc dnc
16 16 arjen terpstra, drachten, piter terpstra, roman terpstra 63 (dnc) dnc dnc 14 15

Zomerwedstrijden 2019

No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 5 johan schootstra, leeuwarden, annet schootstra, gerben meter 5,0 1 2 2
2 2 johan schuurman, lemmer, ingrid pol, gea nakken 6,0 2 3 1
3 30 erwin pol, leeuwarden, paul bootsma, erin kolk 10,0 3 1 6
4 15 lodewijk geveke, medemblik, bouwe schroor, matthieu bax 13,0 6 4 3
5 14 pieter tuinstra, sneek, jaap niermeijer, froukje oostra 14,0 5 5 4
6 6 rob schuil, drachten, foppe slotegraaf 15,0 4 6 5
7 24 dirk de vries, sneek, hermes bron, margreet de vries 21,0 7 7 7
8 4 Gerard pol, molenend, kevin buursen, pascal homan 24,0 8 8 8
9 13 marcel splinter, amsterdam, tity oostra, geertje nakken 28,0 9 9 10
10 17 richard nugteren, grou, alex nugteren, mart eerligh 31,0 11 11 9
11 9 jelly tuinstra, uitwellingerga, arjen feenstra, jorick muller 31,0 10 10 11
12 19 bas krikke, wirdum, rene houben, tycho houben 39,0 dnc dnc dnc

NK 30m2 2019

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 36 Siep Jan Wiersma, Hempens, Gerard Pol, Dirk Bootsma 17,0 1 (9) 1 2 2 5 1 5
2 21 Harry Schuil, Drachten, Brend Schuil, Michiel Mulder 24,0 (ocs) 5 3 1 3 7 2 3
3 5 Johan Schootstra, Leeuwarden, Annet Schootstra, Gerben Meeter 26,0 2 1 2 7 1 4 9 (10)
4 2 Johan Schuurman, Lemmer, Gea Nakken, Ingrid Pol 32,0 (ocs) 3 6 5 6 1 10 1
5 30 Erwin Pol, Leeuwarden, Paul Bootsma, Erin Kolk 34,0 7 2 5 4 4 6 6 (13)
6 24 Dirk de Vries, Sneek, Hermes Bron, Margreet de Vries 51,0 6 8 4 8 11 3 (13) 11
7 19 Bas Krikke, Wirdum, René Houben, Lizzy Geveke 52,0 4 13 8 3 9 10 5 (14)
8 13 Marcel Splinter, Amsterdam, Bart La Grouw, Geertje Nakken 55,0 (15) 11 9 9 7 11 4 4
9 14 Pieter Tuinstra, Sneek, Jaap Niermeijer, Henk de Jong 59,0 12 12 7 (15) 8 2 11 7
10 17 Richard Nugteren, Grou, Alex Nugteren, Mart Eerligh 66,0 3 7 10 11 12 8 (17) 15
11 16 Tjerk Tuinstra, Sneek, Jelle Grijpstra, Jouke Tuinstra 71,0 14 4 11 12 5 (dnc) 16 9
12 6 Rob Schuil, Drachten, Auke Barske, David Buitelaar 76,0 10 (15) 13 10 14 9 14 6
