Rectificatie:
Dankzij een bijzondere vastloper van 30m2 5 in race 3 en een gewonnen protest tegen het wedstrijd comité is team 19 winnaar van de Voorjaarswedstrijden 2017. Gefeliciteerd!
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 19 | Bas Krikke, Wirdum | 5 | -7 | 1 | 3 | 1 |
2 | 2 | Gerard Pol, Goutum | 5 | 2 | 2 | 1 | -4 |
3 | 5 | Johan Schootstra, Leeuwarden | 6 | -3 | 3 | 1 | 2 |
4 | 30 | Erwin Pol, Goutum | 6 | 1 | -4 | 2 | 3 |
5 | 17 | Richard Nugteren, Grou | 15 | 4 | 7 | 5 | -8 |
6 | 14 | Jaap Niermeijer, Ermelo | 15 | -6 | 5 | 6 | 5 |
7 | 9 | Jelly Tuinstra, Uitwellingerga | 17 | 5 | 6 | -7 | 6 |
8 | 15 | Lodewijk Geveke, Medemblik | 22 | -8 | 8 | 8 | 7 |
9 | 4 | Wilfred Pol, Molenend | 30 | (dns) | dns | dns | dns |

