Met wisselende uitslagen en spannende potten zeilen op de sneekweek banen is team 30, met kleine marge, winnaar van de Kleine Sneekweek geworden.

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 30 Erwin Pol, Paul Bootsma, Erin Kolk 8,0 (6) 2 4 1 1
2 36 Siep-jan Wiersma, Gerard Pol, siebo smeding 9,0 3 (4) 1 3 2
3 24 Bas Krikke, Lissy Geveke, hermes bron 12,0 (7) 1 6 2 3
4 35 Rick Nakken, Nico Lochorn, Thom De Haan 12,0 1 3 (7) 4 4
5 9 Jelly Tuinstra, Lodewijk Geveke, Arjen Feenstra 17,0 2 6 3 (8) 6
6 2 Dirk Bootsma, Ingrid Pol-Kuipers, Gea Nakken-Schootstra 19,0 5 (7) 2 5 7
7 5 Johan Schootstra, Annette Schootstra, Geertje Nakken 25,0 (9) 5 8 7 5
8 4 Wilfred Pol, Marc Kuipers, Kevin Buursen 27,0 8 8 5 6 (9)
9 17 Richard Nugteren, Mart Eerligh, Willem Nugteren 31,0 4 9 (10) 10 8
10 13 Marcel Splinter, Tity Oostra 38,0 (dns) 10 9 9 10
11 22 Romke Wybenga, Erik Wybenga, Chris Brown 46,0 10 (dns) dns dns dns